Статистика конкурса
| Год | Количество участников | Количество регионов | Общее количество представленных проектов | Количество проектов общероссийского финала* |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 410 | 20 | 250 | 18 |
| 2004 | 1542 | 32 | 857 | 37 |
| 2005 | 677 | 21 | 297 | 27 |
| 2006 | 1634 | 49 | 1105 | 41 |
| 2007 | 1589 | 54 | 815 | 49 |
| 2008 | 1529 | 55 | 941 | 62 |
| 2009 | 1852 | 64 | 1280 | 65 |
| 2010 | 2322 | 71 | 1587 | 69 |
| 2011 | 2188 | 72 | 1521 | 70** |
| Итого | 13743 | 75 | 8653 | 438 |
* - Без участников номинации «Начинающие журналисты пишут о воде»
** - Включая проект из Республики Казахстан.
Натальи Геннадьевны Давыдовой